Certains fromages sont, durant l'affinage, saupudrés de cendres ou enveloppés dans une feuille de vigne.
Les autres ne subissent aucun traitement particulier.
| № | Nom | Région | Lait | Vin | Saison |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alpicrème | Alpilles | chèvre | blanc sec fruité | printemps, été, automne |
| 2 | Amalthée | Poitou-Charentes | chèvre | rouge fruité, blanc sec léger, blanc sec fruité | printemps, été, automne |
| 3 | Anneau du Vic-Bilh | Pyrénées | chèvre | blanc liquoreux | été, automne |
| 4 | Asco | Corse | brebis ou chèvre | rouge corsé | printemps, été, automne |
| 5 | Aveyronnais | Causses | vache | rouge corsé | printemps, automne |
| 6 | Banon | Provence | brebis, chèvre ou vache | rouge corsé | toutes saisons |
| 7 | Barberey | Champagne | vache | rouge corsé | été, automne |
| 8 | Bastelicacciu | Corse | brebis | rouge fruité, blanc sec léger, blanc sec fruité | hiver |
| 9 | Beguet | Bourbonnais | vache | rouge léger, rosé | toutes saisons |
| 10 | Bichounet | Quercy | chèvre | blanc sec fruité | printemps, été, automne |
| 11 | Bleu des Basques | Pyrénées | chèvre | blanc sec léger, blanc sec fruité, rosé | toutes saisons |
| 12 | Bondaroy au Foin | Orléanais | vache | rouge léger, rouge fruité | été, automne |
| 13 | Borgo | Corse | brebis ou chèvre | blanc sec léger, blanc sec fruité, rosé | printemps, été, automne |
| 14 | Bouchon de Chèvre | Cher | chèvre | blanc sec léger, blanc sec fruité | été, automne |
| 15 | Boule du Roves | Languedoc | chèvre | blanc liquoreux | toutes saisons |
| 16 | Boulette de Cambrai | Cambrésis | vache | rouge corsé, blanc sec fruité, bière | toutes saisons |
| 17 | Boulette de la Pierre-qui-Vire | Bourgogne | vache | rouge fruité | été, automne |
| 18 | Boursault | Eure | vache | rouge léger | toutes saisons |
| 19 | Bouton d'Oc | Languedoc | chèvre | rouge fruité, blanc sec léger | toutes saisons |
| 20 | Bouton-de-Culotte | Mâconnais | chèvre ou vache/chèvre | rouge fruité, blanc sec léger | été, automne |
| 21 | Bouyssou | Causses | vache | rouge corsé | toutes saisons |
| 22 | Brebichon | Haute Provence | brebis | rouge léger, rouge fruité, rouge corsé, blanc sec léger, blanc sec fruité | toutes saisons |
| 23 | Bressan | Bresse | chèvre ou vache/chèvre | rouge léger, blanc sec léger, rosé | été, automne |
| 24 | Brie de Melun | Ile-de-France | vache | rouge corsé | été, automne, hiver |
| 25 | Brie de Montreau | Ile-de-France | vache | rouge corsé | été, automne, hiver |
| 26 | Brindamour | Corse | chèvre | blanc sec léger, blanc sec fruité | été |
| 27 | Brin de Paille | Normandie | vache | rouge léger, rouge fruité | toutes saisons |
| 28 | Brique de Jussac | Auvergne | vache | blanc sec léger, blanc sec fruité | toutes saisons |
| 29 | Brique du Forez | Auvergne | chèvre ou vache/chèvre | rouge léger, rouge fruité, blanc sec léger, blanc sec fruité, rosé | été, automne |
| 30 | Briquette de Brebis | Pyrénées | brebis | rouge corsé | printemps, été, hiver |
| 31 | Briquette de l'Angoumois | Charentes | chèvre | blanc sec léger, blanc sec fruité | toutes saisons |
| 32 | Brocciu | Corse | brebis ou chèvre | blanc sec léger, rosé | printemps, automne, hiver |
| 33 | Brousse | Provence | brebis | blanc sec léger, rosé | automne, hiver |
| 34 | Cabécou d'Autan | Tarn | chèvre | rouge léger, rouge fruité, blanc sec fruité, rosé | automne, hiver |
| 35 | Cabécou de Caussade | Charentes | chèvre | rouge léger, rouge fruité, blanc sec fruité, rosé | automne, hiver |
| 36 | Cabécou de Rocamadour | Rouergue | brebis | rouge léger, rouge fruité, blanc sec fruité, rosé | automne, hiver |
| 37 | Cabécou du Périgord | Périgord | chèvre | rouge léger, rouge fruité, blanc sec fruité, rosé | automne, hiver |
| 38 | Cabion du Forez | voir Brique du Forez | chèvre ou vache/chèvre | rouge léger, rouge fruité, blanc sec léger, blanc sec fruité, rosé | été, automne |
| 39 | Cabrigan | Haute Provence | chèvre | rosé | toutes saisons |
| 40 | Cabrion | Bourgogne | chèvre ou vache/chèvre | rouge fruité, blanc sec fruité | automne, hiver |
| 41 | Cachat | Provence | brebis | blanc sec fruité, rosé | automne |
| 42 | Caillebotte | Poitou | vache | blanc sec léger, blanc sec fruité | printemps, été |
| 43 | Caillebotte d'Aunis | Aunis | brebis | blanc sec léger, blanc sec fruité | printemps, été, hiver |
| 44 | Cajassou | Rouergue | brebis | rouge léger, rouge fruité, blanc sec fruité, rosé | été, automne |
| 45 | Calenzana | Corse | brebis ou chèvre | rouge corsé, blanc sec fruité | été |
| 46 | Candourin | Ségala | brebis | rouge léger | printemps, été, automne |
| 47 | Cathare | Languedoc | chèvre | blanc sec fruité | printemps, automne |
| 48 | Cendré d'Argonne | Champagne | vache | rouge léger | été, automne |
| 49 | Cendré de Champagne | Champagne | vache | rouge léger, rouge corsé | été, automne |
| 50 | Cendré de la Drôme | Drôme | chèvre | blanc sec fruité | printemps, été, automne |
| 51 | Cendré de Vergy | Bourgogne | vache | rouge fruité, blanc sec fruité | toutes saisons |
| 52 | Cendré d'Olivet | Loiret | vache | rouge léger | été, hiver |
| 53 | Cerilly | Bourbonnais | vache | rouge léger, rosé | toutes saisons |
| 54 | Chabichou du Poitou | Poitou | chèvre | rouge fruité, blanc sec léger | été, automne |
| 55 | Chabis de Gatine | Poitou-Charentes | chèvre | blanc sec léger, blanc sec fruité | printemps, été |
| 56 | Charolais | Bourgogne | chèvre, vache ou vache/chèvre | rouge fruité, blanc sec fruité | été, automne |
| 57 | Chèvre long | Poitou | chèvre | blanc sec léger, blanc sec fruité | toutes saisons |
| 58 | Chevret | Franche-Comté | vache | rouge léger, blanc sec léger, rosé | été, automne |
| 59 | Chèvreton | Cabrion | chèvre ou vache/chèvre | rouge fruité, blanc sec fruité | automne, hiver |
| 60 | Chèvreton de Mâcon | Bouton-de-Culotte | chèvre ou vache/chèvre | rouge corsé | été, automne |
| 61 | Chevrotin du Bourbonnais | Bourbonnais | chèvre | rouge léger, blanc sec fruité, rosé | été, automne |
| 62 | Claquebitou | Bourgogne | chèvre | rouge fruité | été, automne |
| 63 | Col des Marrous | Ariège | chèvre | rouge léger, rouge fruité, blanc sec léger, rosé | toutes saisons |
| 64 | Couhé Vérac | Poitou | chèvre | rouge corsé | printemps, été, automne |
| 65 | Cremier des Chaumes | Dordogne | vache | rouge léger, rouge fruité | toutes saisons |
| 66 | Cremoit Normand | Normandie | vache | rouge léger | toutes saisons |
| 67 | Crézancy | Berry | chèvre | blanc sec léger, blanc sec fruité | printemps, été, automne |
| 68 | Crottin de Bigorre | Bigorre | chèvre | rouge léger, rouge fruité, blanc sec léger, rosé | toutes saisons |
| 69 | Crottin de Chavignol | Berry | chèvre | blanc sec léger, blanc sec fruité | hiver |
| 70 | Crottin de Tarn | Tarn | chèvre | rouge léger, rouge fruité, blanc sec léger, rosé | toutes saisons |
| 71 | Délice du Crémier | Anjou | vache | rouge léger, rouge fruité | toutes saisons |
| 72 | Demi-Sel | Normandie | vache | rouge léger | toutes saisons |
| 73 | Dornecy | Nivernais | chèvre ou vache/chèvre | blanc sec fruité, rosé | été, automne |
| 74 | Dreux а la feuille | Eure-et-Loir | vache | rouge léger, rouge fruité | printemps, automne, hiver |
| 75 | Fédou | Lozere | brebis | rouge léger, rouge fruité | toutes saisons |
| 76 | Fium d'Orbu | Corse | brebis | rouge fruité, blanc sec léger, blanc sec fruité | printemps, été, automne |
| 77 | Fleur du Maquis | voir Brindamour | chèvre | blanc sec léger, blanc sec fruité | été |
| 78 | Fleuron les Halles | Bourgogne | vache | rouge léger, rouge fruité | printemps, été, automne |
| 79 | Fondant de Brebis | Languedoc | brebis | rouge fruité, blanc liquoreux | toutes saisons |
| 80 | Forest | Savoie | vache | blanc sec léger, blanc sec fruité | toutes saisons |
| 81 | Frinault | Orléanais | vache | rouge léger, rouge fruité | été, automne |
| 82 | Fromage Fort de Béthune | Artois | vache | rouge corsé | printemps, automne, hiver |
| 83 | Galette de la Chaise-Dieu | Velay | chèvre ou vache/chèvre | rouge léger, rouge fruité, blanc sec léger, blanc sec fruité, rosé | printemps, automne |
| 84 | Galette du Paludier | Loire | chèvre | blanc sec fruité | été, automne |
| 85 | Gallette Lyonnaise | Lyonnais | vache | rouge fruité | printemps, été, automne |
| 86 | Gasconnades | Ariège | chèvre | blanc sec fruité | hiver |
| 87 | Gavotine | Provence | brebis ou chèvre | rosé | printemps, automne |
| 88 | Geramont Cremeux | Lorraine | vache | rouge léger, rouge fruité | printemps, été, automne |
| 89 | Gien | Orléanais | chèvre, vache ou vache/chèvre | rouge léger, rouge fruité | été, automne |
| 90 | Gouzon | Creuse | vache | rouge léger, rosé | toutes saisons |
| 91 | Gracay | Berry | chèvre | blanc sec léger, blanc sec fruité, rosé | été, automne |
| 92 | Grand' mémé | Charentes | chèvre | blanc sec léger, blanc sec fruité | toutes saisons |
| 93 | Guéret | Limousin | vache | rouge fruité | été, automne, hiver |
| 94 | Ile d'Yeu | Vendée | chèvre | blanc sec fruité | printemps, été, automne |
| 95 | Jonchée Niortaise | Poitou | chèvre | rouge léger, blanc sec léger | été, automne |
| 96 | Levroux | Berry | chèvre | rouge fruité, blanc sec léger | été, automne |
| 97 | Lingot Saint Bousquet d'Orb | Rousillon | chèvre | blanc liquoreux | printemps, été, automne |
| 98 | Livernon | Quercy | chèvre | rouge léger, rouge fruité, blanc sec fruité,rosé | printemps, été, automne |
| 99 | Lormes | Nivernais | chèvre ou vache/chèvre | blanc sec fruité, rosé | été, automne |
| 100 | Lou Crabot | Vallée d'Aspe | chèvre | rouge léger | printemps, été, automne |
| 101 | Lou Galédou | Rouergue | brebis | rouge léger, rouge fruité, blanc sec fruité | toutes saisons |
| 102 | Lou Pennol | Tarn | chèvre | rouge léger | printemps, été, automne |
| 103 | Lou Pèvre | Languedoc | chèvre | rouge léger | printemps, été, automne |
| 104 | Lune Rousse | Ile-de-France | vache | rouge léger, rouge fruité | toutes saisons |
| 105 | Lusignan | Poitou | chèvre | rouge léger, blanc sec léger, blanc sec fruité | été, automne |
| 106 | Lyonnais | Lyonnais | vache | rouge fruité | toutes saisons |
| 107 | Mâcon | Mâconnais | chèvre, vache ou vache/chèvre | rouge fruité, blanc sec léger, blanc sec fruité | été, automne |
| 108 | Maillezais | Vendée | vache | rouge fruité, blanc sec léger | toutes saisons |
| 109 | Mascares | Languedoc | chèvre | rouge léger, blanc liquoreux | printemps, été, automne |
| 110 | Merlemont | Franche-Comté | vache | rouge léger, rouge fruité | toutes saisons |
| 111 | Mignot | Normandie | vache | rouge corsé | automne, hiver |
| 112 | Mont d'Or | Lyonnais | chèvre, vache ou vache/chèvre | rouge léger, rouge fruité, blanc sec léger | toutes saisons |
| 113 | Montoire | Vendômois | chèvre | rouge fruité, rosé | été, automne |
| 114 | Montrachet | Bourgogne | chèvre | rouge léger, rouge fruité | été, automne |
| 115 | Mothais sur Feuille | Poitou | chèvre | rouge léger, rouge fruité, blanc sec léger | été, automne |
| 116 | Moulinou | Lozère | vache | rouge léger, blanc sec léger, blanc sec fruité | toutes saisons |
| 117 | Muntagnolu | Corse | brebis | rouge fruité, blanc sec léger, blanc sec fruité | printemps, été, automne |
| 118 | Oléron | Aunis | brebis | blanc sec léger | printemps |
| 119 | Olivet bleu | Orléanais | vache | rouge fruité, rouge corsé | été, automne |
| 120 | Orléannais | Orléanais | vache | rouge corsé, blanc sec fruité | toutes saisons |
| 121 | Paillé de Bourgogne | Bourgogne | vache | rouge léger, rouge fruité | toutes saisons |
| 122 | Palet de Chèvre | Poitou-Charentes | chèvre | rouge fruité, blanc sec léger, blanc sec fruité | printemps, été, automne |
| 123 | Pas de l'Escalette | Causses | vache | rouge fruité, rouge corsé | toutes saisons |
| 124 | Patay | Orléanais | vache | blanc sec léger | été, automne, hiver |
| 125 | Pavé d'Aremberg | Flandre | vache | rouge corsé | printemps, hiver |
| 126 | Pavé d'Oc | Tarn | chèvre | blanc sec léger, blanc sec fruité, rosé | automne, hiver |
| 127 | Pavé du Berry | Berry | chèvre | rouge fruité | printemps, été, automne |
| 128 | Pebre d'Ase | Provence | brebis ou chèvre | blanc sec fruité, rosé | toutes saisons |
| 129 | Pélardon des Cévennes | Cévennes | chèvre | rouge fruité, rouge corsé | été, automne |
| 130 | Pennes | Orléanais | vache | rouge corsé | été, automne |
| 131 | Pérail de Brebis | Aveyron | brebis | blanc sec fruité | printemps, été, hiver |
| 132 | Perry d'Anjouin | Centre | chèvre | blanc sec léger, blanc sec fruité, rosé | toutes saisons |
| 133 | Petit Belloy | Picardie | vache | rouge léger, rosé | toutes saisons |
| 134 | Petit Bessay | Bourbonnais | vache | rouge fruité, rosé | été, automne |
| 135 | Petit Morin | Ile-de-France | vache | rouge léger | printemps, été, automne |
| 136 | Picodon de Dieulefit | Diois | chèvre | rouge corsé | été, automne |
| 137 | Picodon de Saint-Agrève | Vivarais | chèvre | rouge corsé, rosé | été, automne |
| 138 | Picodon de Valréas | Diois | chèvre | blanc sec léger, blanc sec fruité, rosé | été, automne |
| 139 | Pigouille | Poitou | brebis, chèvre ou vache | rouge léger, rouge fruité, blanc sec léger, blanc sec fruité | toutes saisons |
| 140 | Pithiviers au Foin | Bondaroy au Foin | vache | rouge léger, rouge fruité | été, automne |
| 141 | Poiset | Bourgogne | chèvre | rouge fruité, rouge corsé | toutes saisons |
| 142 | Poivre d'Ane | voir Pebre d'Ase | brebis ou chèvre | blanc sec fruité, rosé | toutes saisons |
| 143 | Popidom | Vercors | vache | rouge fruité, blanc sec fruité | été, automne |
| 144 | Pouligny Saint-Pierre | Berry | chèvre | blanc sec léger, blanc sec fruité | été, automne |
| 145 | Pourly | Auxerrois | chèvre | rouge léger, rouge fruité, blanc sec léger | été, automne |
| 146 | P'tit Berrichon | Berry | chèvre | blanc sec fruité | été, automne, hiver |
| 147 | Puyfaucon | Limousin | brebis | rouge corsé | printemps, été, automne |
| 148 | Ramequin de Bugey | Bugey | chèvre ou vache/chèvre | blanc sec fruité | été, automne |
| 149 | Ricey Cendré | Champagne | vache | rouge corsé, blanc sec fruité | toutes saisons |
| 150 | Rigotte de Condrieu | Lyonnais | vache | rouge léger, rouge fruité, blanc sec léger | toutes saisons |
| 151 | Rigotte de Pelussin | Forez | chèvre ou vache/chèvre | rouge léger, rouge fruité, blanc sec léger, blanc sec fruité | été, automne |
| 152 | Riumoise | Haute Garonne | chèvre | blanc sec léger | toutes saisons |
| 153 | Rocamadour | Aquitaine | brebis ou chèvre | rouge fruité, blanc sec léger | printemps, été, automne |
| 154 | Rocroi | Ardennes | vache | rouge corsé | été, automne |
| 155 | Rogeret des Cévennes | Vivarais | chèvre | rouge fruité, rouge corsé | été, automne |
| 156 | Romans Part Dieu | Vercors | vache | rouge léger, rouge fruité | été, automne |
| 157 | Rouelle du Pic | Tarn | chèvre | blanc sec léger, blanc sec fruité, rosé | automne, hiver |
| 158 | Rouleau de Beaulieu | Ardèche | chèvre | rouge fruité, rouge corsé | printemps, été, automne |
| 159 | Rouleau de Provence | Provence | chèvre | rosé | printemps, été, automne |
| 160 | Ruffec | Poitou | chèvre | rouge corsé | été, automne |
| 161 | Sableau | Poitou | chèvre | rouge léger, rouge fruité | été |
| 162 | Saint Aubin | Anjou | vache | rouge léger, rouge fruité | toutes saisons |
| 163 | Saint Benoist | Orléanais | vache | rouge fruité | été, automne |
| 164 | Saint Drean | Auvergne | vache | blanc sec léger, blanc sec fruité | toutes saisons |
| 165 | Sainte Marie | Bourgogne | vache | rouge léger, rouge fruité, blanc sec léger, blanc sec fruité | été |
| 166 | Sainte Maure | Touraine | chèvre | rouge léger, blanc sec léger, blanc sec fruité | été, automne |
| 167 | Saint-Germain | Brionnais | chèvre | blanc sec léger, blanc sec fruité | toutes saisons |
| 168 | Saint Maixent | Poitou | chèvre | rouge corsé | été, automne |
| 169 | Saint Marcellin | Vercors | vache | rouge léger, rouge fruité | toutes saisons |
| 170 | Saint-Mayeul | Haute Provence | chèvre | blanc sec fruité | printemps, été, automne |
| 171 | Saint Morgon | Mayenne | vache | rouge léger, rouge fruité | toutes saisons |
| 172 | Saint Nicolas de la Dalmarie | Hérault | chèvre | blanc liquoreux | printemps, été, automne |
| 173 | Saint-Rémois | Provence | chèvre | rouge léger, rouge fruité, blanc sec fruité | été |
| 174 | Sancerre | Berry | chèvre | blanc sec léger, blanc sec fruité | printemps, automne |
| 175 | Santranges | Berry | chèvre | blanc sec fruité | été, automne |
| 176 | Sarment | Lyonnais | chèvre | rouge fruité | printemps, automne, hiver |
| 177 | Selles-sur-Cher | Orléanais-Berry | chèvre | rouge léger, rouge fruité, blanc sec léger, blanc sec fruité | été, automne |
| 178 | Serac | Savoie | chèvre | rouge léger, rouge fruité, blanc sec léger, rosé | toutes saisons |
| 179 | Tarentais | Savoie | chèvre ou vache | rouge léger, rouge fruité, blanc sec léger, blanc sec fruité | toutes saisons |
| 180 | Taupinette | Charentes | chèvre | blanc sec léger, blanc sec fruité | toutes saisons |
| 181 | Taupinière | Charentes | chèvre | blanc sec léger, blanc sec fruité | automne, hiver |
| 182 | Tomachon | Auvergne | vache | rouge léger, rouge fruité | toutes saisons |
| 183 | Tomme d'Arles | Provence | brebis | rouge léger, blanc sec léger | printemps, hiver |
| 184 | Tomme de Belley | Bugey | chèvre ou vache/chèvre | rouge léger, rouge fruité, blanc sec léger, blanc sec fruité, rosé | été, automne |
| 185 | Tomme de Brach | Limousin | brebis | rouge corsé | printemps, été |
| 186 | Tomme de Cambovin | Dauphiné | chèvre | rouge fruité | été, automne |
| 187 | Tomme de Champsaur | Dauphiné | chèvre | rouge léger, rouge fruité, blanc sec léger, blanc sec fruité, rosé | été, automne |
| 188 | Tomme de Crest | Diois | chèvre | rouge léger, rouge fruité | été, automne |
| 189 | Tomme de Romans | Dauphiné | vache | rouge léger, rouge fruité | été, automne |
| 190 | Tomme du Mont Ventoux | Cachat | brebis | blanc sec fruité, rosé | automne |
| 191 | Tomme du Pкcheur | Vercors | vache | rouge léger, rouge fruité | été, automne |
| 192 | Tomme du Vercors | Vercors | chèvre | rouge fruité | été, automne |
| 193 | Tomme Grivoir des Monts | Lyonnais | vache | rouge léger, rouge fruité | été, automne |
| 194 | Tommette du Jas | Provence | chèvre | rouge fruité, blanc sec léger, blanc sec fruité | printemps, automne |
| 195 | Tournon Saint Pierre | Touraine | chèvre | rouge fruité, blanc sec fruité, rosé | été, automne |
| 196 | Tourrée de l'Aubier | Lorraine | vache | rouge léger, rouge fruité | printemps, été, automne |
| 197 | Tricorne de Marans | Poitou-Charentes | brebis | blanc sec léger, blanc sec fruité | automne, hiver |
| 198 | Troyen Cendré | Barberey | vache | rouge corsé | été, automne |
| 199 | Truffe | Lot | chèvre | rouge corsé | printemps, été, automne |
| 200 | U Pasturellu | Corse | brebis | rouge corsé | printemps, été, automne |
| 201 | Vacherin Mont-d'Or | Franche-Comté | vache | rouge fruité | printemps, été, automne |
| 202 | Valencay | Berry | chèvre | blanc sec léger, blanc sec fruité | été, automne |
| 203 | Vendôme bleu | Orléanais | vache | rouge léger | été, automne |
| 204 | Vermenton | Bourgogne | chèvre | rouge léger, rouge fruité, blanc sec léger, blanc sec fruité, rosé | été, automne |
| 205 | Villebarou | Orléanais | vache | rouge léger, rouge fruité, rosé | été, automne |
| 206 | Volcan de Jussac | Auvergne | vache | blanc sec léger, blanc sec fruité | toutes saisons |
| 207 | Voves Cendré | Ile-de-France | vache | rouge fruité, rouge corsé | été, automne |
