Hormis les bactéries normales ("le ferment"), on ajoute une solution de moissisure blanche, qui durant l'affinage (2-6 semaines) développe une croûte blanche et feutrée; la pâte est souple et onctueuse.
| № | Nom | Région | Lait | Vin | Saison |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alzitone | Corse | brebis | rouge fruité, blanc sec fruité | été, automne |
| 2 | Beaumont | Savoie | vache | rouge léger, rouge fruité, rouge corsé | toutes saisons |
| 3 | Berger de Rocastin | Loire | brebis | rouge léger, blanc sec fruité | toutes saisons |
| 4 | Boiserin | Normandie | vache | rouge léger, rouge fruité, rouge corsé | été, automne |
| 5 | Bondard | Bray | vache | rouge corsé | automne |
| 6 | Bougon | Poitou | chèvre | rouge fruité | printemps, été, automne |
| 7 | Bouille | Normandie | vache | rouge corsé | été, automne, hiver |
| 8 | Bouysset | Tarn | chèvre | rouge léger, rouge fruité, rouge corsé | été, automne |
| 9 | Brebicet | Loire | brebis | rouge fruité, blanc sec fruité | toutes saisons |
| 10 | Brebiou | Béarn | brebis | rouge léger, blanc sec fruité, rosé | toutes saisons |
| 11 | Bressflore | Bresse | vache | rouge léger, blanc sec fruité | toutes saisons |
| 12 | Brie а la Fougère | Ile-de-France | vache | rouge fruité | toutes saisons |
| 13 | Brie de Meaux | Ile-de-France | vache | rouge fruité | toutes saisons |
| 14 | Brie de Nangis | Ile-de-France | vache | rouge fruité | été, automne, hiver |
| 15 | Brillat-Savarin | Caux | vache | rouge léger, rouge fruité, blanc sec léger | toutes saisons |
| 16 | Brin | Ain | vache | rouge fruité, rouge corsé, blanc sec fruité | toutes saisons |
| 17 | Brique | Champagne | vache | rouge léger, blanc sec fruité, rosé | toutes saisons |
| 18 | Brique du Ségala | Ségala | vache | rouge fruité, rouge corsé | toutes saisons |
| 19 | Briquette de Bray | Bray | vache | rouge fruité, rouge corsé | toutes saisons |
| 20 | Camembert de Normandie | Auge | vache | rouge léger, rouge fruité, rouge corsé | été, automne |
| 21 | Campanel | Lorraine | vache | rouge léger, rouge fruité, rouge corsé | été, automne |
| 22 | Caprice des Anges | Lorraine | vache | rouge léger, rouge fruité, rouge corsé | toutes saisons |
| 23 | Caprice des Dieux | Lorraine | vache | rouge léger, rouge fruité, rouge corsé | toutes saisons |
| 24 | Carré de Bray | Bray | vache | rouge fruité, rouge corsé | printemps, été |
| 25 | Carré de l'Est | Champagne, Lorraine | vache | rouge léger, rouge fruité | toutes saisons |
| 26 | Cendré Moelleux | Berry | chèvre | rouge léger, rouge fruité, blanc sec fruité | toutes saisons |
| 27 | Champ Clos | Ile-de-France | vache | rouge léger, rouge fruité | toutes saisons |
| 28 | Chandamour | Bretagne | vache | rouge léger, rouge fruité, blanc sec fruité | toutes saisons |
| 29 | Chaource | Champagne | vache | rouge fruité, blanc sec léger, rosé | été, automne |
| 30 | Chapelle | Poitou | vache | rouge corsé | toutes saisons |
| 31 | Chaucetier | Bourbonnais | vache | rouge léger | printemps, automne, hiver |
| 32 | Chevrecoeur | Poitou-Charentes | chèvre | rouge léger, blanc sec fruité, rosé | toutes saisons |
| 33 | Chèvre doux | Poitou | chèvre | rouge léger, rouge fruité, blanc sec fruité | toutes saisons |
| 34 | Chevru | Ile-de-France | vache | rouge fruité | été, automne, hiver |
| 35 | Chiberta | Pays Basque | vache | rouge léger, blanc sec léger, blanc sec fruité | printemps, automne, hiver |
| 36 | Coeur de Bray | Bray | vache | rouge fruité, blanc sec léger | été |
| 37 | Comtois | Bresse | vache | rouge léger, blanc sec fruité | toutes saisons |
| 38 | Coulandon | Chaucetier | vache | rouge léger | printemps, automne, hiver |
| 39 | Coulommiers | Ile-de-France | vache | rouge fruité | printemps, automne, hiver |
| 40 | Cremerin | Normandie | vache | rouge léger, blanc sec fruité, rosé | toutes saisons |
| 41 | Délice de Saint-Cyr | Ile-de-France | vache | rouge fruité | toutes saisons |
| 42 | Ducs | Auxerrois | vache | blanc sec fruité, rosé | toutes saisons |
| 43 | Ecir de l'Aubrac | Auvergne | vache | rouge fruité, blanc sec fruité | toutes saisons |
| 44 | Edel de Cleron | Franche-Comté | vache | rouge léger, rouge fruité, blanc sec fruité | toutes saisons |
| 45 | Ervy-le Châtel | Champagne | vache | rouge fruité, blanc sec fruité, rosé | été, automne |
| 46 | Excelsior | Bray | vache | rouge léger, rouge fruité | été, automne |
| 47 | Explorateur | Ile-de-France | vache | rouge léger, rouge fruité, blanc sec léger, rosé | toutes saisons |
| 48 | Exqui Lou | Franche-Comté | vache | blanc sec léger, blanc sec fruité | toutes saisons |
| 49 | Feuille de Dreux | Ile-de-France | vache | rouge fruité | été, automne, hiver |
| 50 | Fin de Siècle | Normandie | vache | rouge léger | été, automne |
| 51 | Fleur Bleue | Ile-de-France | vache | rouge fruité | toutes saisons |
| 52 | Florette | Lyonnais | chèvre | rouge léger, blanc sec fruité, rosé | printemps, été, automne |
| 53 | Fougeru | Ile-de-France | vache | rouge fruité | printemps, automne, hiver |
| 54 | Galette | Bretagne | vache | rouge léger, rouge fruité, rouge corsé | toutes saisons |
| 55 | Golo | Corse | brebis | blanc sec léger | printemps, automne, hiver |
| 56 | Gournay | Bray | vache | rouge léger, rouge fruité, rouge corsé | été, automne |
| 57 | Grandperrin | Bresse | vache | rouge léger, blanc sec fruité | toutes saisons |
| 58 | Grou de Bane | Provence | chèvre | rouge léger, blanc sec fruité | printemps, automne |
| 59 | Gueyin | Lorraine | vache | rouge corsé | toutes saisons |
| 60 | Lacandou | Pyrénées | brebis | rouge léger, rouge fruité | printemps, été, automne |
| 61 | Lévéjac | Lozère | brebis | rouge corsé, rouge fruité, blanc sec léger | printemps, été, automne |
| 62 | Ligueil | Touraine | chèvre | rouge léger, rouge fruité, blanc sec fruité | été, automne |
| 63 | Lochois | Touraine | brebis | rouge léger, rouge fruité | printemps, hiver |
| 64 | Maromme | Normandie | vache | rouge fruité | toutes saisons |
| 65 | Monsieur | Normandie | vache | rouge fruité, rouge corsé | été, automne |
| 66 | Mothe Saint-Héray | Poitou | chèvre | rouge corsé | été, automne |
| 67 | Mottin Charentais | Charentes | vache | rouge léger, blanc sec fruité, rosé | printemps, été, automne |
| 68 | Neufchâtel | Bray | vache | rouge fruité | printemps, été, automne |
| 69 | Ortolan | Franche-Comté | vache | rouge fruité, blanc sec fruité | toutes saisons |
| 70 | Pampille d'Auvergne | Auvergne | chèvre | rouge léger, rouge fruité, blanc sec fruité | printemps, été, automne |
| 71 | Pavé d'Affinois | Loire | vache | rouge fruité, rouge corsé, blanc sec fruité | toutes saisons |
| 72 | Pavé de Bresse | Bresse | vache | rouge léger, blanc sec fruité | toutes saisons |
| 73 | Peché Mignon | Lorraine | vache | rouge léger, rouge fruité, rouge corsé | toutes saisons |
| 74 | Perail du Fadou | Lozère | brebis | rouge corsé, rouge fruité, blanc sec fruité | été, automne |
| 75 | Perlette | Franche-Comté | vache | blanc sec léger, blanc sec fruité | toutes saisons |
| 76 | Petit Troo | Loir | chèvre | rouge corsé, rouge fruité, blanc sec fruité | été, automne |
| 77 | Plaisir | Ain | vache | rouge fruité, blanc sec fruité | toutes saisons |
| 78 | Pyramide | Centre-Ouest | brebis | rouge léger, rouge fruité, blanc sec léger, blanc sec fruité | été, automne |
| 79 | Regal de la Dombes | Bugey | vache | rouge léger | toutes saisons |
| 80 | Regal des Moines | Bresse | vache | rouge léger, rouge fruité, rouge corsé | toutes saisons |
| 81 | Rouergat | Rouergue | vache | rouge fruité | toutes saisons |
| 82 | Saint André | Rouergue | vache | rouge léger, rosé, bière | toutes saisons |
| 83 | Saint Félicien | Rhône-Alpes | chèvre | rouge léger, rouge fruité, blanc sec léger | printemps, automne |
| 84 | Saint Gildas des Bois | Bretagne | vache | rouge fruité | toutes saisons |
| 85 | Saint Thomas | Ile-de-France | vache | rouge léger, rouge fruité | toutes saisons |
| 86 | Six Pans du Lauraguais | Midi | chèvre | blanc sec fruité | printemps, automne |
| 87 | Soignon | Poitou-Charentes | chèvre | rouge fruité, blanc sec fruité | printemps, été, automne |
| 88 | Supreme | Tonnerrois | vache | rouge léger, blanc sec fruité, rosé | toutes saisons |
| 89 | Tarare | Lyonnais | vache | rouge léger, rouge fruité | printemps, été, automne |
| 90 | Tomme de l'Ubaye | Dauphiné | vache | rouge léger, blanc sec fruité, rosé | été, automne, hiver |
| 91 | Tomme du Beaujoulais | Beaujolais | vache | rouge léger, rouge fruité, blanc sec fruité | toutes saisons |
| 92 | Tomme Vignolas | Beaujolais | vache | rouge léger, rouge fruité, blanc sec fruité | toutes saisons |
| 93 | Trois Cornes | Poitou | chèvre | rouge léger, rouge fruité, blanc sec léger, blanc sec fruité | été, automne |
