| № | Nom | Région | Lait | Vin | Saison |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Acrobat | Ouest | vache | pour enfants | toutes saisons |
| 2 | Blop | Ouest | vache | rouge léger, blanc sec léger, blanc sec fruité | toutes saisons |
| 3 | Cancoillotte | Franche-Comté | vache | rouge léger, blanc sec léger | été, automne |
| 4 | Fondu au Marc | Savoie | vache | rouge fruité | toutes saisons |
| 5 | Fondu aux Raisins | Fondu au Marc | vache | rouge fruité | toutes saisons |
| 6 | Fromagée du Larzac | Aveyron | chèvre | rouge léger, blanc sec léger, rosé, bière | toutes saisons |
| 7 | Kiri | Ouest | vache | rouge léger, blanc sec léger, blanc sec fruité, bière | toutes saisons |
| 8 | Marbleu | Dordogne | vache | rouge corsé, blanc liquoreux | toutes saisons |
| 9 | Petit Petre | Jura | vache | rouge léger, blanc sec léger, blanc sec fruité | toutes saisons |
| 10 | Petit Louis | Dordogne | vache | rouge léger, blanc sec léger, rosé, bière | toutes saisons |
| 11 | Rambol | Yvelines | vache | rouge léger, blanc sec léger, blanc sec fruité | toutes saisons |
| 12 | Samos | Ouest | vache | rouge léger, blanc sec léger, rosé, bière | toutes saisons |
| 13 | Six de Savoie | Savoie | vache | rouge léger, blanc sec léger, blanc sec fruité | toutes saisons |
| 14 | Societé Crème | Rouergue | brebis | rouge corsé, blanc liquoreux | toutes saisons |
| 15 | Societé Tartine & Cuisine | Rouergue | brebis | rouge corsé, blanc liquoreux | toutes saisons |
| 16 | Sylphide | Ouest | vache | rouge léger, blanc sec léger, rosé, bière | toutes saisons |
| 17 | Vache Picon | Savoie | vache | rouge léger, blanc sec léger, rosé, bière | toutes saisons |
| 18 | Vache Qui Rit | Jura | vache | rouge léger, blanc sec léger, rosé, bière | toutes saisons |
