Durant l'affinage la surface du fromage est brossée/lavée avec de l'eau salée ou avec une solution de ferment spécifique.
Ce traitement donne une couleur souvent rouge-orangée, et aide а developper un gout unique.
| № | Nom | Région | Lait | Vin | Saison |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Affidelice au Chablis | Bourgogne | vache | blanc sec fruité | printemps, automne |
| 2 | Bergues | Flandre | vache | rouge léger, bière | toutes saisons |
| 3 | Boulette d'Avesnes | Avesnois-Thiérache | vache | rouge corsé, blanc sec fruité, bière | été, automne, hiver |
| 4 | Brique du Bas Quercy | Rouergue | brebis | rouge fruité | printemps, été, automne |
| 5 | Cabrioulet | Ariège | chèvre | rouge léger, rouge fruité, blanc sec léger, rosé | toutes saisons |
| 6 | Carré Breton | Bretagne | vache | rouge corsé, rouge fruité | toutes saisons |
| 7 | Cendré d'Aisy | Bourgogne | vache | rouge corsé, blanc liquoreux | printemps, automne, hiver |
| 8 | Chambertin | Bourgogne | vache | rouge corsé | été, automne, hiver |
| 9 | Chaumont | Champagne | vache | rouge corsé | été, automne |
| 10 | Coeur d'Arras | Artois | vache | rouge corsé, blanc sec fruité | printemps, été, automne |
| 11 | Colombière | Savoie | vache | rouge léger, blanc sec léger, rosé | été, automne |
| 12 | Crayeux de Roncq | Pas-de-Calais | vache | rouge léger, rouge fruité, bière | été, hiver |
| 13 | Creusois | Limousin | vache | rouge fruité, blanc sec léger | toutes saisons |
| 14 | Dauphin | Avesnois | vache | rouge corsé, blanc sec fruité, bière | été, automne, hiver |
| 15 | Délice des Fiouves | Jura | vache | rouge fruité | automne |
| 16 | Double Bonde de Neufchâtel | Bray | vache | rouge corsé, blanc sec léger | toutes saisons |
| 17 | Epoisses | Bourgogne | vache | rouge corsé, blanc liquoreux | été, automne, hiver |
| 18 | Fleur d'Aunis | Charentes Maritime | vache | rouge fruité, rouge corsé | toutes saisons |
| 19 | Fleur de Sureau | Alsace | vache | rouge corsé, bière | toutes saisons |
| 20 | Gérardmer | Lorraine | vache | rouge fruité, blanc sec fruité, rosé | été, automne |
| 21 | Géromé | Lorraine | vache | rouge corsé | été, automne, hiver |
| 22 | Gris de Lille | Hainaut | vache | rouge corsé, blanc liquoreux, bière | printemps, automne, hiver |
| 23 | Langres | Champagne | vache | rouge corsé, blanc sec fruité | été, automne |
| 24 | Larron d'Ors | Cambrésis | vache | rouge corsé | printemps, hiver |
| 25 | Laumes | Bourgogne | vache | rouge corsé | automne, hiver |
| 26 | Livarot | Normandie | vache | rouge corsé, blanc liquoreux | automne, hiver |
| 27 | Losange de Saint Pol | Artois | vache | rouge léger, rouge fruité, bière | toutes saisons |
| 28 | Marchois | Franche-Comté | vache | rouge léger, rouge fruité, blanc sec léger | toutes saisons |
| 29 | Maroilles | Avesnois-Thiérache | vache | rouge corsé, blanc liquoreux | été, automne, hiver |
| 30 | Mignon | Avesnois | vache | rouge corsé, blanc liquoreux, bière | toutes saisons |
| 31 | Munster | Alsace-Lorraine | vache | rouge léger, rouge corsé, blanc sec fruité, bière | toutes saisons |
| 32 | Niolo | Corse | chèvre ou brebis | rouge corsé | été, automne |
| 33 | Pavé d'Auge | Auge | vache | rouge corsé | été, automne, hiver |
| 34 | Pavé de Chirac | Auvergne | chèvre | blanc sec fruité | printemps, été, automne |
| 35 | Pavé Ocre | Lorraine | vache | rouge léger, rouge fruité, bière | toutes saisons |
| 36 | Pechegos | Tarn | chèvre | rouge fruité, rouge corsé | été, automne, hiver |
| 37 | Petit Creux | Bourgogne | vache | rouge fruité, rouge corsé | toutes saisons |
| 38 | Petit Lisieux | Ouche | vache | rouge corsé | été, automne |
| 39 | Pie d'Angloys | Yonne | vache | rouge fruité | toutes saisons |
| 40 | Plaisir au Chablis | Bourgogne | vache | blanc sec fruité | toutes saisons |
| 41 | Pont-l'Evкque | Normandie | vache | rouge fruité, rouge corsé | été, automne, hiver |
| 42 | Reblochon | Savoie | vache | rouge léger, rouge fruité, blanc sec léger, blanc sec fruité | été, automne |
| 43 | Rollot | Picardiet | vache | rouge fruité | été, automne |
| 44 | Roussot | Vosges | vache | rouge corsé, bière | toutes saisons |
| 45 | Rouy | Bourgogne | vache | rouge fruité | toutes saisons |
| 46 | Saint Balmont | Bassigny | vache | rouge corsé, blanc sec fruité | toutes saisons |
| 47 | Saint Florentin | Bourgogne | vache | rouge corsé | été, automne |
| 48 | Saint Rémy | Lorraine | vache | rouge corsé | été, automne |
| 49 | Sorbais | Avesnois-Thiérache | vache | rouge corsé | été, automne |
| 50 | Soumaintrain | Tonnerrois | vache | rouge corsé | été, automne |
| 51 | Terroir | Bretagne | vache | rouge fruité, rouge corsé, bière | toutes saisons |
| 52 | Trou du Cru | Bourgogne | vache | blanc sec fruité | toutes saisons |
| 53 | Vacherin d'Abondance | Châblais | vache | rouge léger, rouge fruité, blanc sec fruité | automne, hiver |
| 54 | Vacherin des Beauges | Savoie | vache | rouge léger, rouge fruité | automne, hiver |
| 55 | Vacherin du Haut Doubs | Franche-Comté | vache | rouge léger, rouge fruité, blanc sec fruité | automne, hiver |
| 56 | Venaco | Corse | chèvre ou brebis | rouge corsé, blanc liquoreux | été, automne |
| 57 | Void | Lorraine | vache | rouge corsé | été, automne |
