Mathematics is the study of topics such as quantity (numbers), structure, space, and change.
А также можно посмотреть Канцелярские принадлежности на английском языке
А также можно посмотреть Математика
| № | На английском | На русском |
|---|---|---|
| 1 | A half | 1/2 |
| 2 | A / one third | 1/3 |
| 3 | Three quarters | 3/4 |
| 4 | Two ninths | 2/9 |
| 5 | Zero / nought point two five | 0.25 |
| 6 | Two point four five six | 2.456 |
| 7 | Seven point o[ou] eight nine | 7.089 |
| 8 | .7 | point seven |
| 9 | Vulgar fraction | простая дробь |
| 10 | Decimal (fraction) | десятичная дробь |
| 11 | Proper / improper fraction | правильная /неправильная дробь |
| 12 | Continued fraction | непрерывная дробь |
| № | На английском | На русском |
|---|---|---|
| 1 | Addition | сложение |
| 2 | Angle | угол |
| 3 | Approximately equals | приблизительно равняется |
| 4 | Arithmetic | арифметика |
| 5 | Braces | фигурные скобки |
| 6 | Brackets | скобки |
| 7 | Circle | круг |
| 8 | Circumference | окружность |
| 9 | Common denominator | общий знаменатель |
| 10 | Cube | куб |
| 11 | Cube root of | корень кубический из |
| 12 | Curve | кривая |
| 13 | Decimal fraction | десятичная дробь |
| 14 | Decimal point | точка в десятичных дробях |
| 15 | Decimal | десятичная дробь |
| 16 | Denominator | знаменатель |
| 17 | Diameter | диаметр |
| 18 | Difference | разность |
| 19 | Divided by | деленное на; знак деления |
| 20 | Division | деление |
| 21 | Division | деление |
| 22 | Earn one's leaving | зарабатывать на жизнь |
| 23 | Employee | служащий |
| 24 | Employer | работодатель, наниматель |
| 25 | Equal or greater than | больше чем или равно |
| 26 | Equal or less than | меньше чем или равно |
| 27 | Equality | равенство |
| 28 | Equals | равняется; знак равно |
| 29 | Equation | уравнение |
| 30 | Even numbers | четные |
| 31 | Fraction | дробь (математическая) |
| 32 | Geometry | геометрия |
| 33 | Greater than | больше чем |
| 34 | Height | высота |
| 35 | Hexagon | шестиугольник |
| 36 | Improper fraction | неправильная дробь |
| 37 | Inequality | неравенство |
| 38 | Infinity | бесконечность |
| 39 | Job / work | работа |
| 40 | Length of line from A to B | длина линии от A до B |
| 41 | Less than | меньше чем |
| 42 | Mathematical sign | математический знак |
| 43 | Minus | минус |
| 44 | Mixed fraction | смешанная дробь |
| 45 | Multiplication | умножение |
| 46 | Multiplication | умножение |
| 47 | Multiplication table | таблица умножения |
| 48 | Negative sign | знак отрицания |
| 49 | Not equal | не равно |
| 50 | Nth root of | корень n-й степени из |
| 51 | Number | число |
| 52 | Numerator | числитель |
| 53 | Odd numbers | нечетные числа |
| 54 | Oval | овал |
| 55 | Parallel | параллельный; параллель |
| 56 | Parentheses / round brackets | круглые или овальные скобки |
| 57 | Pentagon | пятиугольник |
| 58 | Percent / per cent / percentage | процент |
| 59 | Perpendicular | перпендикулярный; перпендикуляр |
| 60 | Plus | плюс |
| 61 | Plus or minus | плюс или минус |
| 62 | Problem | задача (математическая) |
| 63 | Proper fraction | правильная дробь |
| 64 | Pyramid | пирамида |
| 65 | Quotient | частное (при делении) |
| 66 | Radius | радиус |
| 67 | Rectangle | прямоугольник |
| 68 | Remainder | остаток (при делении) |
| 69 | Right angle | прямой угол |
| 70 | Series of numbers | ряд чисел |
| 71 | Sphere | сфера; шар |
| 72 | Square brackets | квадратные скобки |
| 73 | Square root of | корень квадратный из |
| 74 | Square | квадрат |
| 75 | Squared | в квадрате |
| 76 | Straight line | прямая |
| 77 | Subtraction | вычитание |
| 78 | Sum | сумма |
| 79 | Table | таблица |
| 80 | Times by | умноженное на; знак умножения |
| 81 | To add | прибавлять |
| 82 | To divide | делить |
| 83 | To multiply | умножить |
| 84 | To subtract | вычитать |
| 85 | To take away | вычитать |
| 86 | Total | равно |
| 87 | Triangle | треугольник |
| 88 | Volume | объём, масса |
| 89 | Width | ширина |
