| № | На английском | На русском |
|---|---|---|
| 1 | Computer | компьютер |
| 2 | Desktop PC | персональный компьютер |
| 3 | Desktop PC | настольный компьютер |
| 4 | E-book | электронная книга |
| 5 | Laptop | лептоп (ноутбук) |
| 6 | Netbook | нетбук |
| 7 | Nettop | неттоп |
| 8 | Pad tablet (web tablet) | веб-планшет, блокнотный планшет |
| 9 | Personal Digital Assistant (PDA) | карманный компьютер (КПК) / комуникатор |
| 10 | Server | сервер |
| 11 | Smartbook | смартбук |
| 12 | Smartphone | смартфон (умный телефон, мобильный) |
| 13 | Tablet PC | планшетный ПК |
| 14 | Workstation | рабочая станция |
Computer case
| № | На английском | На русском |
|---|---|---|
| 1 | Central processing unit (CPU) | центральный процесор (ЦП) |
| 2 | CPU fan | кулер, вентилятор |
| 3 | Hard disk | Жесткий диск |
| 4 | Motherboard | материнская плата |
| 5 | Network interface controller | сетевая карта |
| 6 | Power supply | блок питания (БП) |
| 7 | Random-access memory (RAM) | оперативная память |
| 8 | Sound card | звуковая карта |
| 9 | TV-tunner | ТВ-тюнер |
| 10 | Video card | видео катра |
Data ports
| № | На английском | На русском |
|---|---|---|
| 1 | Ethernet | сетевой порт |
| 2 | FireWire (IEEE 1394) | последовательная высокоскоростная схема |
| 3 | Parallel port (LPT) | паралельный порт |
| 4 | Serial port (COM) | последовательный порт (серийный) |
| 5 | Universal Serial Bus (USB) | универсальная последовательная шина |
Input devices
| № | На английском | На русском |
|---|---|---|
| 1 | Graphics tablet | графические планшеты |
| 2 | Image scanner | сканер |
| 3 | Joystick | джойстик |
| 4 | Keyboard | клавиатура |
| 5 | Light pen | световое перо |
| 6 | Microphone | микрофон |
| 7 | Mouse | мишь |
| 8 | Pointing device | устройство позиционирования |
| 9 | Pointing stick | манипулятор-указка |
| 10 | Touchpad | сенсорная панель |
| 11 | Touchscreen | сенсорный экран |
| 12 | Trackball | трекбол-мишь |
| 13 | Webcam | веб-камера |
Output devices
| № | На английском | На русском |
|---|---|---|
| 1 | Monitor | монитор |
| 2 | Plotter | плоттер |
| 3 | Printer | принтер |
| 4 | Speaker | динамик |
Removable data storage
| № | На английском | На русском |
|---|---|---|
| 1 | Optical disc drive | оптический привод |
| 2 | CD-RW (Compact Disc-ReWritable) | перезаписываемый компакт-диск |
| 3 | DVD+RW | перезаписываемый DVD-диск |
| 4 | Floppy disk | гибкий диск (дискета) |
| 5 | Memory card | карта памяти |
| 6 | USB flash drive | ЮСБ флей-накопитель |
| № | На английском | На русском |
|---|---|---|
| 1 | Ability | способность, возможность |
| 2 | Accurate | точный |
| 3 | Address | адрес |
| 4 | Algorithm | алгоритм |
| 5 | Amount of data | объем данных |
| 6 | Analog | аналог |
| 7 | Approximately | приблизительно |
| 8 | Asterisk | звездочка |
| 9 | Audiobook | аудиокнига |
| 10 | Available | доступный |
| 11 | Avatar | аватар |
| 12 | Background | фон |
| 13 | Backup | резервная копия |
| 14 | Banner | баннер |
| 15 | Bit | бит |
| 16 | Blog | блог |
| 17 | Blogosphere | блогосфера |
| 18 | Broadband connection | выделенное подключение |
| 19 | Browser | браузер |
| 20 | Browser | браузер, окно просмотра |
| 21 | Browsing | просмотр |
| 22 | Buffer | буфер |
| 23 | Bug | баг |
| 24 | Byte | байт |
| 25 | Cache | кэш |
| 26 | Calculator | калькулятор |
| 27 | Cancel | отменить |
| 28 | Card | карта |
| 29 | Checksum | контрольная сумма |
| 30 | Chip | чип |
| 31 | Click (button) | кликнуть (кнопка) |
| 32 | Code | код |
| 33 | Colorprinter | цветной принтер |
| 34 | Command line | командная строка |
| 35 | Compatible | совместимый |
| 36 | Compute | вычислить |
| 37 | Computer | компьютер |
| 38 | Computer desk | компьютерный стол |
| 39 | Computer game | компьютерная игра |
| 40 | Computer keyboard | компьютерная клавиатура |
| 41 | Computer monitor | компьютерный монитор |
| 42 | Computer mouse | компьютерная мышка |
| 43 | Connect | соединиться |
| 44 | Control | контроль |
| 45 | Controller | диспетчер |
| 46 | Cookie | куки |
| 47 | Copy | копия |
| 48 | Counter | счетчик |
| 49 | CPU | центральный процессор |
| 50 | Create | создать |
| 51 | Cursor | курсор |
| 52 | Dangerous | опасный |
| 53 | Data | данные |
| 54 | Data (datum) | данные, сведения |
| 55 | Data bank | банк данных |
| 56 | Data base | база данных |
| 57 | Data-base language | язык базы данных |
| 58 | Data-base management system | система управления базой данных |
| 59 | Debugger | отладчик |
| 60 | Decoder | декодер |
| 61 | Default | неплатеж |
| 62 | Defense | оборона, защита |
| 63 | Delete | удалить |
| 64 | Demo version | демонстрационная версия |
| 65 | Design | дизайн |
| 66 | Desktop | рабочий стол |
| 67 | Device | устройство |
| 68 | Device driver | драйвер устройства |
| 69 | Dial up | доступ к сети через модемное подключение |
| 70 | Digest | дайджест |
| 71 | Digit | цифра |
| 72 | Digital | цифровой |
| 73 | Disable | отключить |
| 74 | Disk | диск |
| 75 | Disk drive | дисковод |
| 76 | Diskette | дискета |
| 77 | Display | дисплей |
| 78 | Download | загрузка |
| 79 | Drive | диск, привод |
| 80 | Driver | драйвер |
| 81 | Edit | отредактировать |
| 82 | Editing | редактирование |
| 83 | Editor | редактор |
| 84 | Electronic device | электронное устройство |
| 85 | Electronic mail (e-mail) | электронная почта |
| 86 | Email accounts | учетные записи электронной почты |
| 87 | Erase | стереть |
| 88 | Error | ошибка |
| 89 | Essential | существенный |
| 90 | Except | за исключением, кроме |
| 91 | Exit | выход |
| 92 | FAQ, frequently asked questions | Часто задаваемые вопросы |
| 93 | Fast modem | быстрый модем |
| 94 | Field | область |
| 95 | File | файл |
| 96 | File manager | менеджер файлов |
| 97 | File system | файловая система |
| 98 | File type | тип файла |
| 99 | Fixed part | неподвижная часть |
| 100 | Fixed-point | неподвижный пункт |
| 101 | Flash drive (card) | флеш-диск (карта) |
| 102 | Floppy disk | дискета |
| 103 | Folder | папка |
| 104 | Font | шрифт |
| 105 | Font size | размер шрифта |
| 106 | Font style | стиль шрифта |
| 107 | Font weight | жирность шрифта |
| 108 | Foreground | передний план |
| 109 | Form feed | подача формы |
| 110 | Format | формат |
| 111 | Formatter | форматирован |
| 112 | Forum | форум |
| 113 | Freeware | бесплатное программное обеспечение |
| 114 | Gigabyte | гигабайт |
| 115 | Grid | сетка |
| 116 | Guestbook | гостевая книга |
| 117 | Hard disk | жесткий диск |
| 118 | Hard drive | жесткий диск |
| 119 | Hard link | прямая ссылка |
| 120 | Help | помощь |
| 121 | History | история |
| 122 | Home page | домашняя страница |
| 123 | Hyperlink | гиперссылка |
| 124 | Icon | иконка |
| 125 | Index | индекс |
| 126 | Informational server | информационный сервер |
| 127 | Infrared | инфракрасный |
| 128 | Input | ввод |
| 129 | Insert | вставка |
| 130 | Install | установить |
| 131 | Instant message | мгновенное сообщение |
| 132 | Interface | интерфейс |
| 133 | Internet address | интернет-адрес |
| 134 | Internet cafe | интернет-кафе |
| 135 | Internet provider | интернет-провайдер |
| 136 | Interrupt | прервать |
| 137 | Italic type | курсив |
| 138 | Job scheduling | планирование работы |
| 139 | Join | соединение |
| 140 | Joystick | джойстик |
| 141 | Justification | выравнивание по ширине |
| 142 | Key | ключ |
| 143 | Keyboard | клавиатура |
| 144 | Keyword | ключевое слово |
| 145 | Kilobyte | килобайт |
| 146 | Landscape mode | горизонтальный |
| 147 | Laptop computer | ноутбук |
| 148 | Laptop | ноутбук |
| 149 | Laser printer | лазерный принтер |
| 150 | Layman | непрофессионал, любитель, ламер |
| 151 | LCD | жидкокристаллический монитор |
| 152 | Letter | письмо |
| 153 | Library | библиотека |
| 154 | Life time | срок службы |
| 155 | Link | ссылка |
| 156 | Log in | войти в систему |
| 157 | Log out | выйти из системы |
| 158 | Manual | руководство |
| 159 | Matrix | матрица |
| 160 | Megabyte | мегабайт |
| 161 | Memory | память |
| 162 | Memory map | карта памяти |
| 163 | Memory size | размер памяти |
| 164 | Memory | память |
| 165 | Menu | меню |
| 166 | Menu bar | панель меню |
| 167 | Menu item | пункт меню |
| 168 | Merge | слияние |
| 169 | Message | сообщение |
| 170 | Mirror | зеркало |
| 171 | Modem | модем |
| 172 | Monitor | монитор |
| 173 | Motherboard | материнская плата |
| 174 | Mouse | мышь |
| 175 | Mouse pad | коврик для мыши |
| 176 | Navigation bar | навигационный бар |
| 177 | Navigator | навигатор |
| 178 | Network / Net | сеть |
| 179 | Next | следующий |
| 180 | Node | узел |
| 181 | Notebook computer | ноутбук |
| 182 | Obsolete | устаревший |
| 183 | Open a file | открыть файл |
| 184 | Open source | открытый источник |
| 185 | Operating system | операционная система |
| 186 | Operating system | операционная система |
| 187 | Optical disc | оптический диск |
| 188 | Optical fiber (fibre) | оптическое волокно (волокно) |
| 189 | Output | продукция |
| 190 | Overload | перегрузка |
| 191 | Panel | панель |
| 192 | Partition | разделение |
| 193 | Patch | патч |
| 194 | (photo) copier | ксерокс, копир |
| 195 | Player | проигрыватель |
| 196 | Pop-up menu | выпадающее меню |
| 197 | Port | порт |
| 198 | Portable | портативный |
| 199 | Portal | портал |
| 200 | PostScript | постскриптум |
| 201 | печать | |
| 202 | Printer | принтер |
| 203 | Process | процесс |
| 204 | Processing unit | вычислительное устройство |
| 205 | Program | программа |
| 206 | Programmed key | программный ключ |
| 207 | Prompt | подсказка |
| 208 | Protocol | протокол |
| 209 | Provider | провайдер, поставщик |
| 210 | Proxy gateway | прокси |
| 211 | Proxy server | прокси сервер |
| 212 | Push button | нажать кнопку |
| 213 | Push-down list | ниспадающий список |
| 214 | Query | запрос, вопрос |
| 215 | Read-only | только для чтения |
| 216 | Read-only memory | постоянная память |
| 217 | Reboot | перезагрузка |
| 218 | Recovery | восстановление |
| 219 | Recycle bin | корзина |
| 220 | Redirect | переадресовать |
| 221 | Redo | сделать заново |
| 222 | Register | регистр |
| 223 | Reliable | надежный |
| 224 | Reset | сброс |
| 225 | Reverse (video) | реверс (видео) |
| 226 | Right alignment | выравнивание по правому краю |
| 227 | Robot | робот |
| 228 | Roman type | шрифт с засечками |
| 229 | Root | рут (суперпользователь) |
| 230 | Router | маршрутизатор |
| 231 | Save | сохранить |
| 232 | Scale | масштаб |
| 233 | Scan | просмотр |
| 234 | Scanner | сканер |
| 235 | Screen | экран |
| 236 | Screen saver | хранитель экрана |
| 237 | Script | скрипт |
| 238 | Scroll | прокрутка |
| 239 | Scroll bar | полоса прокрутки |
| 240 | Search engine | поисковая машина |
| 241 | Search-program | программа-поисковик |
| 242 | Security | безопасность |
| 243 | Segment | сегмент |
| 244 | Select | выбрать |
| 245 | Serial number | регистрационный номер |
| 246 | Server | сервер |
| 247 | Set | набор |
| 248 | Set of instructions | набор (свод инструкций) |
| 249 | Shareware | условно-бесплатное ПО |
| 250 | Sign off | отписаться |
| 251 | Sign on | подписаться |
| 252 | Significant | значительный, важный, существенный |
| 253 | Site | сайт |
| 254 | Small capitals | малые заглавные буквы |
| 255 | Small letter | строчная буква |
| 256 | Smiley face | смайлик |
| 257 | Snapshot | снимок |
| 258 | Society | общество |
| 259 | Software | программное обеспечение |
| 260 | Source code | исходный текст |
| 261 | Source | источник |
| 262 | Spam | спам |
| 263 | Speakers | колонки |
| 264 | Spreadsheet program | программа крупноформатной таблицы |
| 265 | Storage | хранение |
| 266 | Storage area | область хранения |
| 267 | String (characters) | последовательность (характеры) |
| 268 | Style (face) | стиль (лицо) |
| 269 | System | система |
| 270 | System unit | системный блок |
| 271 | Tabulation | табулирование |
| 272 | Tabulator | табулятор |
| 273 | Tag | тег, метка |
| 274 | Temporary | временный |
| 275 | Testing | тестирование |
| 276 | Text (SMS) | текст (sms) |
| 277 | Text message | текстовое сообщение |
| 278 | Theme | тема |
| 279 | Timer | таймер |
| 280 | To affect | воздействовать |
| 281 | To attain | достигать |
| 282 | To browse | просматривать |
| 283 | To carry out | выполнять |
| 284 | To count | считать, сосчитать |
| 285 | To crack | взломать |
| 286 | To deploy | использовать, употреблять |
| 287 | To design | задумывать, придумывать, разрабатывать |
| 288 | To determine | определить |
| 289 | To download | загружать, скачать |
| 290 | To enable | давать возможность или право на что- либо |
| 291 | To enhance | повышать, увеличивать |
| 292 | To find | находить |
| 293 | To handle | обращаться, иметь дело с |
| 294 | To intercept | перехватить (сигнал и т.д.) |
| 295 | To last | длиться |
| 296 | To log in | входить, подключаться |
| 297 | To matсh | подходить, соответствовать |
| 298 | To perform | выполнять, осуществлять |
| 299 | To provide | снабжать, доставлять; обеспечивать |
| 300 | To receive | получать, принимать |
| 301 | To respond | отвечать, реагировать |
| 302 | To scan | сканировать |
| 303 | To send | отправлять |
| 304 | To solve | решать, разрешать; находить выход |
| 305 | To surf | просматривать различные сайты в сети |
| 306 | To type | печатать, напечатать |
| 307 | To update | обновить |
| 308 | Tool bar | панель инструментов |
| 309 | Tool | инструмент, орудие |
| 310 | Transparency | прозрачность |
| 311 | Tree | дерево |
| 312 | True | верно |
| 313 | TrueType font | шрифт TrueType |
| 314 | Tutorial | обучающая программа |
| 315 | Undelete | отменить удаление |
| 316 | Undo | отменить действие |
| 317 | Unerase | отменить стирание |
| 318 | Uninstall | деинсталлировать |
| 319 | Unpack | распаковать |
| 320 | Update | обновление |
| 321 | User | пользователь |
| 322 | Version | версия |
| 323 | Virtual reality | виртуальная реальность |
| 324 | Voice message | голосовое послание |
| 325 | Voltage | напряжение |
| 326 | Web | веб |
| 327 | Web page | Веб-страница |
| 328 | Web site | Вебсайт |
| 329 | Weblog | блог |
| 330 | Webmaster | веб-мастер |
| 331 | Window | окно |
| 332 | Word processing | обработка текста |
| 333 | Word processor | текстовой процессор |
| 334 | Write-only | только для записи |
| 335 | Www (worldwide web) | всемирная сеть |
| 336 | WYSIWYG | визуальный редактор (что видишь, то и получишь) |
| 337 | Zoom out | увеличение масштаба изображения |
| № | На английском | На русском |
|---|---|---|
| 1 | Analog computer | аналоговый компьютер |
| 2 | Assembler | ассемблер (язык программирования низкого уровня) |
| 3 | Back panel | соединительная плата |
| 4 | Basic input / output system (BIOS) | базовая система ввода / вывода, необходимая для первоначальной загрузки компьютера, тестирования аппаратных средств и загрузки операционной системы |
| 5 | Browser / web browser / internet browser | веб-обозреватель, браузер |
| 6 | Cashe memory | кэш, сверхоперативная память |
| 7 | Central processing unit (CPU) | центральное обрабатывающее устройство, центральный процессор |
| 8 | Chipset | набор системных контроллеров, поддерживающих работу центрального процессора |
| 9 | Clock generator | тактовый генератор |
| 10 | Compact disc read-only memory (CD-ROM) | компакт-диск с данными, доступными только для чтения (CD-ROM) |
| 11 | Computer program к | компьютерная программа |
| 12 | Computer system | компьютерная система |
| 13 | Computer users | пользователи компьютеров |
| 14 | Computer virus к | омпьютерный вирус |
| 15 | Contaminated computer programs | зараженные компьютерные программы |
| 16 | Control cable | управляющий кабель |
| 17 | Cooler | охлаждающий вентилятор, кулер |
| 18 | Cracker | взломщик (хакер) |
| 19 | Data cable | кабель данных (информационный кабель, соединяющих жесткий диск с платой контроллера) |
| 20 | Desktop case | корпус с горизонтальным рабочим положением |
| 21 | Desktop computer | стационарный пк(персональный компьютер) |
| 22 | Destructive program | вредоносная программа |
| 23 | Detection programs | обнаруживающие программы |
| 24 | Device | подключаемое устройство, девайс |
| 25 | Device | устройство |
| 26 | Disk | диск |
| 27 | Downloading | скачивание |
| 28 | Drive bay | секция под дисковод |
| 29 | Drive controller | контроллер привода |
| 30 | Dual inline memory module (DIMM) | модуль (оперативной) памяти с двухсторонними выводами |
| 31 | Electronic mail / e-mail / email | электронная почта |
| 32 | Expansion bus | шина расширения |
| 33 | Floppy disk drive | дисковод гибких дисков |
| 34 | Hard (magnetic) disk drive (HDD) | накопитель на жестком диске, винчестер |
| 35 | Hard disk, hard drive | жесткий диск |
| 36 | Hardware | аппаратное обеспечение |
| 37 | Ininterruptible power supply | источник бесперебойного питания |
| 38 | Internal modem | встроенный модем |
| 39 | Interrupt controller | контроллер прерываний |
| 40 | Keyboard | клавиатура |
| 41 | Mass storage device | запоминающее устройство |
| 42 | Memory expansion card | плата расширения памяти |
| 43 | Microprocessor | микропроцессор |
| 44 | Motherboard | материнская плата |
| 45 | Network card | сетевая плата (карта) |
| 46 | Optical drive | привод оптических дисков |
| 47 | Peripheral | внешнее периферийное оборудование |
| 48 | Personal computer | персональный компьютер |
| 49 | Picture tube | трубка для вывода графических данных |
| 50 | Portable computer | портативный компьютер (ноутбук / планшет) |
| 51 | Power connector | разъем питания |
| 52 | Power on indicator | индикатор включения питания |
| 53 | Power strip | сетевой фильтр |
| 54 | Power supply switch | выключатель питания |
| 55 | Power supply | блок питания |
| 56 | RAM (Random Access Memory) | оперативное запоминающее устройство |
| 57 | Random access memory (RAM) | запоминающее устройство с произвольной выборкой |
| 58 | Reset switch | кнопка перезапуска |
| 59 | Router | маршрутизатор (спец. сетевой компьютер, принимающий решения о пересылке пакетов данных на основании информации о о топологии сети и правил, заданных администратором) |
| 60 | Safe to use | безопасный для использования |
| 61 | Serial port | порт последовательного ввода-вывода данных |
| 62 | Shareware programs | условно бесплатные программы |
| 63 | Single inline memory module (SIMM) | модуль памяти с однорядным расположением микросхем |
| 64 | Software | программное обеспечение |
| 65 | Sound card | звуковая карта |
| 66 | Suspect programs | подозрительные программы |
| 67 | The World Wide Web | всемирная паутина |
| 68 | To accept a friend request | принять заявку |
| 69 | To add as a friend | добавить в друзья |
| 70 | To be on | быть онлайн |
| 71 | To comment on something | прокомментировать что-то |
| 72 | To comment on something | прокомментировать что-то |
| 73 | To create programs | создавать программы |
| 74 | To crowd out data | вытеснять данные (о комп. вирусе) |
| 75 | To duplicate | дублировать, размножать (о комп. вирусе) |
| 76 | To erase information | стереть информацию |
| 77 | To fix | устанавливать |
| 78 | To get a virus | подцепить вирус |
| 79 | To get views/likes | набрать просмотры,лайки |
| 80 | To get views/likes | набрать просмотры,лайки |
| 81 | To infect the programs | заражать программы |
| 82 | To join | подписаться |
| 83 | To leave a comment | оставить комментарий |
| 84 | To like something | лайкнуть что-то |
| 85 | To make friends | заводить друзей |
| 86 | To place inside a program | разместить в программе |
| 87 | To post something on | разместить свою новость где-то |
| 88 | To put a disk into a disk drive | вставить диск в дисковод |
| 89 | To reject a friend request | отклонить заявку |
| 90 | To reply | отвечать на сообщение |
| 91 | To save data | сохранить данные |
| 92 | To scan | сканировать |
| 93 | To send a friend request | отправить заявку в друзья |
| 94 | To send a message | отправлять сообщение |
| 95 | To share | поделиться |
| 96 | To shut off a computer | отключить компьютер |
| 97 | To sign in / to log in | войти/залогиниться |
| 98 | To sign out / to log out | выйти |
| 99 | To sign up | зарегистрироваться |
| 100 | To start up the computer | запустить компьютер |
| 101 | To store on the hard disk | храниться на жестком диске |
| 102 | To subscribe to | подписаться(обычно на ютубе) |
| 103 | To update/change/edit status | поменять,обновить статус |
| 104 | To upload something | загрузить что-то |
| 105 | To view something | просмотреть что-то |
| 106 | Tower case | башенный корпус (с вертикальным рабочим положением) |
| 107 | Universal serial bus | универсальная последовательная шина |
| 108 | Uploading | закачивание |
| 109 | USB port | порт универсальной последовательной шины (служит для передачи данных на портативное устройство) |
| 110 | Video card | видеокарта |
| 111 | Zip drive | зип-дисковод (дисковод для спец.дисков емкостью более 100 мегабайт и более) |
| № | На английском | На русском |
|---|---|---|
| 1 | Computer and Information Research Scientist | Исследователь в области вычислительной техники и информатики – придумывает новые технологии для решения сложных проблем в различных областях, таких как медицина, образование или бизнес |
| 2 | Computer Network Architect | Сетевой архитектор – специализируется на создании корпоративных сетей для предприятий и организаций |
| 3 | Computer Support Specialist | Специалист техподдержки – помогает пользователям решать проблемы с компьютером |
| 4 | Computer System Analyst | Системный аналитик – анализирует бизнес-требования к создаваемому программному продукту и предлагает наилучшие пути их воплощения |
| 5 | Database Administrator | Администратор баз данных – занимается организацией и хранением данных, а также их защитой от несанкционированного доступа. |
| 6 | Graphic Designer | Графический дизайнер – создает компьютерную графику |
| 7 | Network and Computer System Administrator | Системный администратор – занимается установкой и поддержкой компьютерных систем для различных организаций и учреждений (школы, больницы, банки) |
| 8 | Software Developer, Computer Programmer | Разработчик программного обеспечения, программист – разрабатывает приложения для выполнения различных задач на компьютерах и других устройствах |
| 9 | Software Tester, Quality Assurance Person или QA | Тестировщик ПО – тестирует программное обеспечение |
| 10 | Technical Writer | Технический писатель – создает документацию к программному продукту |
| 11 | Web Developer Веб-разработчик | разрабатывает веб-сайты для предприятий и организаций |
