| № | На английском | На русском |
|---|---|---|
| 1 | Barometer | барометр |
| 2 | Daylight saving time (= DSV) / summer time (BrE) | летнее время |
| 3 | Degree | градус |
| 4 | Synoptic | синоптик |
| 5 | Weather | погода |
| 6 | Weather forecast | прогноз погоды |
| 7 | Weatherman | метеоролог |
| 8 | Weather station | метеорологическая станция |
| № | На английском | На русском |
|---|---|---|
| 1 | Bright / clear | ясный |
| 2 | Dew | роса |
| 3 | Dry | сухой |
| 4 | Early frosts | заморозки |
| 5 | Eavesdrop | капель |
| 6 | Fresh | свежий |
| 7 | Heat | жара, зной |
| 8 | Hot | жаркий |
| 9 | Muggy | влажная и душная |
| 10 | Sticky | жаркий и влажный |
| 11 | Sultry | знойный, душный |
| 12 | Sunny | солнечный |
| 13 | Warm | теплый |
| № | На английском | На русском |
|---|---|---|
| 1 | Chilly | холодный, прохладный |
| 2 | Cold | холодный |
| 3 | Cloudy | облачный |
| 4 | Cool | прохладный, свежий |
| 5 | Frosty / Freezing | морозный |
| 6 | Hazy / Misty / Foggy | туманный |
| 7 | Windy | ветреный |
| № | На английском | На русском |
|---|---|---|
| 1 | Cloud | облако, туча |
| 2 | Dense Clouds | густые облака |
| 3 | Heavy grey clouds | огромные темные тучи |
| 4 | ow, black clouds | низкие, черные облака |
| 5 | Moon | луна |
| 6 | Overcast | покрытый облаками, мрачный, хмурый (о небе) |
| 7 | Sky | небо |
| 8 | Star | звезда |
| 9 | Sun | солнце |
| № | На английском | На русском |
|---|---|---|
| 1 | Breath of air / puff of wind | дуновение ветерка |
| 2 | Breeze | бриз |
| 3 | Blinding snowstorm | буран |
| 4 | Blizzard | снежная буря |
| 5 | Cold biting wind | холодный резкий ветер |
| 6 | Cold wind | холодный ветер |
| 7 | Hurricane / very strong wind | ураган, буря |
| 8 | Gale / strong wind | сильный ветер |
| 9 | Gust of wind | порыв ветра |
| 10 | Slight wind / moderate wind | легкий ветерок |
| 11 | Storm | шторм |
| 12 | Squall | шквал |
| 13 | Tornado / twister (AmE) | торнадо, смерч, ураган |
| 14 | Wind | ветер |
| 15 | Whirlwind | вихрь, ураган, торнадо |
| № | На английском | На русском |
|---|---|---|
| 1 | Dark | темный |
| 2 | It lightens | сверкает молния |
| 3 | It thunders | гремит гром |
| 4 | Lightning | молния |
| 5 | Thunder | гром |
| 6 | Thunderstorm | гроза |
| 7 | Thunder-cloud | грозовая туча |
| № | На английском | На русском |
|---|---|---|
| 1 | Breeze | лёгкий ветерок, бриз |
| 2 | Dew | роса |
| 3 | Drizzle | моросящий дождь |
| 4 | Fog | густой туман |
| 5 | Freezing | заморозки |
| 6 | Frost | мороз |
| 7 | Hail | град |
| 8 | Hailstone | градина |
| 9 | Hoarfrost, rime | иней |
| 10 | Humidity / moisture | сырость, влажность |
| 11 | Icicle | сосулька |
| 12 | Lightning | молния |
| 13 | Mist | легкий туман, дымка |
| 14 | Precipitation | осадки |
| 15 | Rain | дождь; идти (о дожде) |
| 16 | Raindrop | дождевая капля |
| 17 | Rainfall | осадки |
| 18 | Rainstorm | ливень с ураганом |
| 19 | Sleet | дождь со снегом |
| 20 | Shower | ливень |
| 21 | Snow | снег; идти (о снеге) |
| 22 | Snowdrift | снежный сугроб |
| 23 | Snowfall | снегопад |
| 24 | Snowflake | снежинка |
| 25 | Storm | буря |
| № | На английском | На русском |
|---|---|---|
| 1 | Bright | яркий; светлый |
| 2 | Chilly | холодный; прохладный |
| 3 | Clear | светлый, ясный; безоблачный |
| 4 | Cloudless | безоблачный |
| 5 | Cloudy | облачный |
| 6 | Cold | холодный |
| 7 | Damp | влажный, сырой |
| 8 | Drizzly | моросящий |
| 9 | Dry | сухой |
| 10 | Dull | пасмурный, хмурый |
| 11 | Foggy | туманный |
| 12 | Freezing | замораживающий |
| 13 | Hot | жаркий |
| 14 | Mild | мягкий, тихий |
| 15 | Misty | туманный |
| 16 | Rainy | дождливый |
| 17 | Scorching | палящий, жаркий, знойный |
| 18 | Showery | дождливый, проливной |
| 19 | Snowy | снежный |
| 20 | Stormy | штормовой |
| 21 | Stuffy | удушливый, душный |
| 22 | Sultry | душный |
| 23 | Sunny | солнечный |
| 24 | Warm | тёплый |
| 25 | Wet | сырой |
| 26 | Windy | ветреный |
